Parceria Institucional
Cooperação Nacional

Para acompanhar e avaliar periodicamente as parcerias institucionais, o CETEM adota a classificação de (1) a (5) para os níveis de cooperação:
(1): assinatura de termo/acordo de cooperação ou memorando de entendimento.
(2): iniciativas como comunicações (registradas), reuniões, visita técnicas, envio de amostras minerais etc., visando a estabelecer/definir atividades específicas de cooperação.
(3): início efetivo de atividades de cooperação, tais como: (a) projetos de pesquisa; (b) intercâmbio de pesquisadores; (c) participação conjunta em editais; (d) elaboração de artigos em periódicos/congressos, (e) elaboração de pedido de privilégio; (f) coorientação (tese/dissertação/TCC especialização/TCC graduação); (g) organização conjunta de eventos, oficinas e cursos; entre outras atividades de cooperação.
(4): desenvolvimento/continuação de atividades específicas de cooperação.
(5): conclusão/concretização de atividades específicas de cooperação.
Instituições de Ciência e Tecnologia | UF | Vigência | Interlocutor Técnico no CETEM | Interlocutor Técnico Parceiro | Nível de Cooperação dez/19 |
Palavras-chave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola Politécnica - UFRJ | RJ | 2019 a 2023 | Andrea Rizzo | Cristina Aparecida Gomes Nassar | (1) | ||
Universidade Federal do Ceará - UFC | CE | 2019 a 2024 | Francisco Hollanda | Raimundo Nogueira da Costa Filho | (1) | Termo, Convênio, UFC | |
Universidade Estadual do Piauí - UESPI | PI | 2019 a 2024 | Paulo Braga | André Luiz Feitosa Quixadá | (1) | ||
Universidade Federal de Pelotas - UFPEL | RS | 2018 a 2023 | Leonardo Lyrio | Leonardo Fagundes | (1) | Termo convênio UFPEL | |
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG | ES | 2018 a 2023 | Francisco Hollanda | Elbert Valdiviezo Viera | (1) | Rochas Ornamentais, Minerais Industriais | |
Instituto de Ensino Superior do Espírito Santo - IESES | ES | 2018 a 2023 | Francisco Hollanda | Ednéa Zandonadi Brambila Carletti | (1) | Cooperação tecnico científica em rochas Ornamentais | |
Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará - NUTEC | CE | 2018 a 2023 | Francisco Hollanda | Iêda Nadja Silva Montenegro | (2) | NUTEC, Minerais Industriais e Rochas Industriais. | |
Embrapa Agrobiologia | RJ | 2018 a 2020 | Cláudia Cunha | Márcia Reed Rodrigues Coelho | (2) | Solos, Agrominerais, Diversidade microbiana | |
Faculdade de Tecnologia Cachoeiro de Itapemirim - FACI | ES | 2018 a 2023 | Leonardo Lyrio | Tamires Reis dos Santos/Ivan Galdino da Silva | (2) | Rochas Ornamentais, Tecnólogo | |
Fundação Universidade do Amazonas -FUA | AM | 2018 a 2023 | Leonardo Lyrio | Raimundo Humberto Cavalcante Lima | (1) | Rochas Ornamentais, Argilominerais | |
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES | ES | 2018 a 2023 | Francisco Hollanda | Thiago Motta Bolonini | (1) | Rochas Ornamentais, Pesquisa, Gemas | |
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF | RJ | 2018 a 2022 | Monica Borlini | Carlos Maurício Fontes Vieira | (3) | Resíduos, Cerâmica e rochas artificiais | |
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro - FAU | RJ | 2017 a 2022 | Claudio Schneider | Wendell Diniz Varela e Reila Vargas Velasco | (4)/(5) | Britagem, Moagem, Preparação-RCD | |
ACEF S.A , Mantenedora da Universidade de Franca - UNIFRAN | SP | 2017 a 2022 | Luiz Bertolino | Emerson Henrique de Faria | (2) | Pesquisa Científica, Argilominerais | |
Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP | MG | 2017 a 2022 | Nuria Castro | Wilson Trigueiro de Souza | (1) | Lavra, Geotecnia, Rochas Ornamentais | |
Serviço Nacional de Aprendizagem industrial Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - SENAI CETIQT | RJ | 2017 a 2022 | Júlio Guedes | Paulo Coutinho | (2) | Cargas Minerais, Mod. Molecular, Minerais Industriais | |
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES | ES | 2017 a 2022 | Nuria Castro | Gustavo Teixeira Cardoso | (2) | Estágio, Rochas Ornamentais | |
Instituto Federal do Espírito Santo/Campus Nova Venécia - IFES | ES | 2016 a 2021 | Nuria Castro | Juliano Tessinari Zagôto | (4)/(5) | Rochas ornamentais e minerais industriais | |
Fundação Técnico Educacional Souza Marques | RJ | 2016 a 2021 | Júlio Correia | Leopoldina de Souza Marques | (4)/(5) | Modelagem Molecular, Físico-Química, Resinas Vegetais | |
Universidade de São Paulo - USP | SP | 2016 a 2021 | Leonardo Lyrio | Kelen Almeida Dorneles | (4)/(5) | Beneficiamento , Rocha Ornamental | |
Museu de Astronomia e Ciências afins – MAST | RJ | 2015 a 2020 | Otávio Gomes | Heloisa Maria Bertol Domingues | (3) | Arqueo-metalurgia, caracterização microestrutural, materiais arqueológicos | |
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL | MG | 2015 a 2020 | Leonardo Lyrio | Fabiano Cabanãs Navarro | (1) | Rpcha Ornamental, Caracterização | |
Instituto Federal Do Espírito Santo/Campus Cachoeiro de Itapemirim - IFES | ES | 2015 a 2020 | Francisco Hollanda | Ana Paula Meyer | (4)/(5) | Tecnologia de Rochas Ornamentais, Pesquisa, Pós-Graduação | |
Universidade Vila Velha – UVV | ES | 2015 a 2020 | Leonardo Lyrio | Maria Araguacy Rodrigues Simplício | (1) | Geologia, Rochas Ornamentais | |
Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – DEGEO/UFRJ | RJ | 2012 até o presente | Jurgen Schnellrath | Júlio Cezar Mendes | (4)/(5) | Gemologia (aulas) | |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Departamento de Engenharia de Minas – Laboratório de Tecnologia Mineral e Ambiental – UFRGS/DENIM/LTM | RS | 2010 até o presente | Claudio Schneider | Jorge Rubio | (4)/(5) | Passivo ambiental de Criciúma - SC, Cobre - RS |
Empresas | UF | Vigência | Interlocutor Técnico no CETEM | Interlocutor Técnico Parceiro | Nível de Cooperação dez/19 |
Palavras-chave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DECOLORES MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA | ES | 2019 a 2023 | Leonardo Lyrio | Jonathan Marconcini Marquezine | (1) | Decolores, Mármores, Granitos | |
PEK TEKNEP OVERSEAS ENGENHARIA S.A | RJ | 2018 a 2023 | Claudio Schineider | Pedro Pino Véliz | (1) | Minério de Ferro, Processamento, Serra Leda | |
Guidoni Ornamental Rocks LTDA - GOR | ES | 2018 a 2023 | Francisco Hollanda | José Antonio Guidoni e Raphael de Alcantara Sampaio | (1) | Rochas Artificiais | |
Mineração Taboca S.A | AM | 2016 a 2021 | Marisa Nascimento | Denilson Coutinho | (2) | Terras raras, xenotima e pitinga | |
Cia Matogrossense de Mineração/METAMAT | MT | 2016 a 2021 | Zuleica Castilhos | Antonio João Paes de Barros | (4)/(5) | Mercúrio, Pequena Mineração de Ouro, Impactos Ambientais | |
Anglo American Nióbio Brasil Ltda – AA | GO | 2015 a 2020 | Marisa Nascimento | Leonardo Alves de Souza | (1) | Terras raras, monozita e catalão |
Associações | UF | Vigência | Interlocutor Técnico no CETEM | Interlocutor Técnico Parceiro | Nível de Cooperação dez/19 |
Palavras-chave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Associação Noroeste de Pedras Ornamentais - ANPO-ES | ES | 2017 a 2022 | Francisco Hollanda | Mario Imbroisi | (1) | Lavra, Meio Ambiente, Resíduos, Beneficiamento | |
Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP e Istituto Internazionale Del Marmo – ISIM | SP | 2016 a 2021 | Nuria Castro | Rubens Monge Silveira, Rubens Curti e Paolo Marone | (3) | Aproveitamento de LBRO em argamassas e concretos | |
Associação Beneficiente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina – SATC | SC | 2015 a 2020 | Paulo Soares | Luciano Dagostin Bilessimo | (2) | Carvão |
Órgão Público | UF | Vigência | Interlocutor Técnico CETEM | Interlocutor Técnico Parceiro | Nível de Cooperação dez/19 |
Palavras-chave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Secretaria de Geologia, Mineração transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia - SGM; Agência Nacional de Mineração - ANM; Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais - CPRM | BR | 2017 a 2022 | Diretor do CETEM | Titulares da SGM/MME, do DNPM e da CPRM | SGM: (2)/(5) ANM: (5) CPRM: (2)/(5) |
Tecnologia Mineral e ambiental e estudos na área mineral | |
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação superior do Estado do Ceará - SECITECE | CE | 2016 a 2021 | Francisco Hollanda | Francisco Carvalho de Arruda Coelho | (3) | Calcário, Rochas Ornamentais |
Cooperação Internacional

In order to periodically monitor and evaluate CETEM’s institutional parterneships, a rating from (1) to (5) is adopted to establish levels of cooperation:
(1): signature of cooperation agreement or memorandum of understanding.
(2): initiatives such as communications, meetings, technical visits, shipping of mineral samples, among others, that aim to estabilish/define specific cooperation activities..
(3): effective initiation of cooperation activities, such as: (a) research projects; (b) researchers exchange; (c) joint participation in public notices; (d) writing journal articles and conference papers; (e) patent privilege applications; (f) coorientation of theses; (g) joint event organization, such as workshops and courses; among other cooperation activites.
(4): development of specific cooperation activities.
(5): conclusion of specific cooperation activities.
Instituições de Ciência e Tecnologia | País | Vigência | Interlocutor Técnico no CETEM | Interlocutor Técnico Parceiro | Nível de Cooperação december/19 |
keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Univerdad de Santiado de Chile | Chile | 2019 a 2024 | Ysrael Marrera | Jorge Torres Ortega | (1) | ||
The Federal Institute for Geosciences and Natural Resources of the Federal Republic of Germany | Alemanha | 2019 até a presente data | Reiner Neuman | Herwing Marbler | (2) | Two-way flow of knowledge, information, collaborative research | |
The Technological Center of Marble, Stone and Materials – CTM Spain | Espanha | 2018 a 2023 | Nuria Castro | Francisco Javier Fernández Cortés | (1) | Rochas ornamentais, pedreiras, geotecnia, caracterização tecnológica | |
Universidad Industrial de Santander – UIS - Escola de Engenharia Metalúrgica e Ciência de Materiais. Bucaramanga. | Colômbia | 2010 até o presente | Diretor do CETEM | Jaime Alberto Camacho Pico | |||
GOVERNOS | País | Vigência | Interlocutor Técnico no CETEM | Interlocutor Técnico Parceiro | Nível de Cooperação december/19 |
keywords | |
Instituto Nacional de Minas - INAMI | Moçambique | Diretor CETEM | Diretor Geral INAMA | (Inicial) | |||
Agência Reguladora do Mercado do Ouro da República de Angola | Angola | 2015 a 2020 | Diretor CETEM | Moisés David | (1) | Ouro | |
Associação | País | Vigência | Interlocutor Técnico no CETEM | Interlocutor Técnico Parceiro | Nível de Cooperação december/19 |
keywords | |
German Gemmological Association | Alemanha | 2013 até o presente | Jurgen Schnellrath | Thomas Lind | (3) | Gemologia | |
Empresa | País | Vigência | Interlocutor Técnico no CETEM | Interlocutor Técnico no Parceiro | Nível de Cooperação december/19 |
keywords | |
CUMBRE DEL SAJAMA S.A | Bolívia | 2017 a 2022 | Nuria Castro | Ana Maria Aranibar | (1) | Sustentabilidade, Responsabilidade Social, Mineração, APELL |
Redes Sociais